Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | «AVANTEC GP» mas`uliyati cheklangan jamiyati qo`shma korxona | 310191763 | Таш. обл. | 10 | ООО |
| 1682 | QIZILJAR BO`RDOQICHILIK | 201335573 | Хорезм | 100 | ООО |
| 1683 | «INTERCON ROLLERS» mas`uliyati cheklangan jamiyati qo`shma korxona | 311046538 | Таш. обл. | 10 | ООО |
| 1684 | KARMANA DEHQON BOZORI | 203017753 | Навои | 51 | ООО |
| 1685 | KARMANA AVTOMOBILLAR SOTISH BOZORI | 305717510 | Навои | 52 | ООО |
| 1686 | BAHOR SAVDO KOMPLEKSI | 204718734 | Навои | 99.97 | ООО |
| 1687 | NAVRUZ | 204718742 | Навои | 50.97 | ООО |
| 1688 | TO`QIMACHI DEHQON BOZORI | 201556512 | Бухара | 100 | ООО |
| 1689 | MUSTAQILLIK | 201775382 | Навои | 51 | ООО |
| 1690 | UCHQUDUQ DEHQON BOZORI | 201806105 | Навои | 51 | ООО |
| 1691 | AGRO IMPEKS PARRANDA | 302040305 | Навои | 33.83 | ООО |
| 1692 | QIZILTEPA TUMAN DEHQON BOZORLARI | 200017304 | Навои | 51 | ООО |
| 1693 | QIZILTEPA SAVDO KOMPLEKSI | 205769798 | Навои | 99.64 | ООО |
| 1694 | SOYKECHAR DEHQON BUYUM - MOL BOZORI | 305273424 | Навои | 51 | ООО |
| 1695 | NUROTA DEHQON BOZORI | 206691152 | Навои | 93.7 | ООО |
| 1696 | TOMDI DEHQON BOZORI | 201742922 | Навои | 51 | ООО |
| 1697 | MADANIY HAYOT MEDIA MARKETING MARKAZI | 309662490 | г.Ташкент | 51 | ООО |
| 1698 | XONQA DEHQON BOZORI | 200430195 | Хорезм | 51 | ООО |
| 1699 | AL XORAZMIY MAJMUASI BSK | 311847205 | Хорезм | 100 | ООО |
| 1700 | «DIGITAL INDUSTRY» mas`uliyati cheklangan jamiyati | 310839358 | Таш. обл. | 10 | ООО |

