Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 30861 | «NORIN OVOZI» RO`ZNOMASI TAXRIRIYATI | 200084444 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30862 | RESPUBLIKA MA`NAVIYAT VA MA`RIFAT MARKAZINING NAMANGAN VILOYAT NAMANGAN SHAHAR DAVLATOBOD TUMAN BO`LINMASI | 207337226 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30863 | NORIN TUMANI HOKIMLIGI | 200084476 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30864 | XALQ DEPUTATLARI KOSONSOY TUMAN KENGASHI KOTIBIYATI | 207333152 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30865 | KOSONSOY TUMAN OILA VA XOTIN-QIZLAR BO`LIMI | 309346488 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30866 | KOSONSOY TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 200060024 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30867 | KOSONSOY TUMANI HOKIMLIGI | 200074647 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30868 | KOSONSOYNOMA | 200059370 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30869 | XALQ DEPUTATLARI MINGBULOQ TUMANI KENGASHI KOTIBIYATI | 207333176 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30870 | MINGBULOQ GAZETASI TAHRIRIYATI | 200073743 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30871 | MINGBULOQ TUMANI HOKIMLIGI | 200073252 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30872 | MINGBULOQ TKFB | 200072959 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30873 | YANGI AVLOD | 309058023 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30874 | NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI QOSHIDAGI KADRLAR MALAKASINI OSHIRISH VA QAYTA TAYYORLASH MARKAZI | 203964043 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30875 | XALQ DEPUTATLARI YANGI NAMANGAN TUMAN KENGASHI KOTIBIYATI | 309045070 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30876 | " NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY INNOVASIYA FAOLIYATI VA TEXNOLOGIYALAR TRANSFERI MARKAZI" Davlat muassasasi | 201763460 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30877 | NAMANGAN VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI YAKKA TARTIBDA TURAR JOYLAR QURILISHINI MUVOFIQLASHTIRISH BOSHQARMASI | 202276512 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30878 | QURUVCHI KADRLAR TAYORLASH O`QUV MARKAZI | 202270860 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30879 | VILOYAT DAVLAT TEXNIKA NAZORATI INSPEKSIYASI | 200057080 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30880 | NORIN TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 200069493 | Наманган | 100 | ГУ |

