Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | BUXORO VILOYATI HUDUDIY «YASHIL HUDUD» DAVLAT UNITAR KORXONASI | 309321353 | Бухара | 100 | ГП |
| 602 | 1-AVTOTA`MIRLASH ZAVODI | 201051611 | г.Ташкент | 100 | ГП |
| 603 | O`ZYO`LKO`KALAMZORLASHTIRISH | 305127304 | г.Ташкент | 100 | ГП |
| 604 | SIRDARYO VILOYATI HUDUDIY YASHIL HUDUD | 309683569 | Сырдарья | 100 | ГП |
| 605 | «SHAROF RASHIDOV TUMANI SHAROF RASHIDOV NOMIDAGI 12-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312559673 | Джизак | 100 | ГУ |
| 606 | QUYICHIRCHIQ TUMANI 21-SONLI BOLALAR MUSIQA VA SAN’AT MAKTABI | 206978521 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 607 | «3-SON NARPAY MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312360360 | Навои | 100 | ГУ |
| 608 | «4-SON GULSHAN MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312353170 | Навои | 100 | ГУ |
| 609 | «6-SON ZARAFSHON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312342184 | Навои | 100 | ГУ |
| 610 | NAVOIY VILOYAT KO`ZI OJIZLAR MAXSUS KUTUBXONASI | 206986630 | Навои | 100 | ГУ |
| 611 | "2-SON KARMANA MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312633154 | Навои | 100 | ГУ |
| 612 | «KARMANA TUMAN MADANIYAT BO‘LIMI» Davlat muassasasi | 200035346 | Навои | 100 | ГУ |
| 613 | "KARMANA TUMANI 2-SONLI BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT MAKTABI" Davlat muassasasi | 203165974 | Навои | 100 | ГУ |
| 614 | «63-SON ‘‘FERUZA’’ MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312290551 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 615 | BERUNIY MADANIYAT MARKAZI | 309718554 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 616 | «ZAXRIDDIN MUXAMMAD BOBUR NOMIDAGI 13-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312560784 | Джизак | 100 | ГУ |
| 617 | «SHAROF RASHIDOV TUMANI 11-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312559658 | Джизак | 100 | ГУ |
| 618 | SHAROF RASHIDOV TUMANI 8-SONLI BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 207057646 | Джизак | 100 | ГУ |
| 619 | SHAROF RASHIDOV TUMANI MADANIYAT BO`LIMI | 201009882 | Джизак | 100 | ГУ |
| 620 | «5-SON YANGI HAYOT MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312345860 | Навои | 100 | ГУ |

