Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | "Toshkent yo`lovchi vagonlarini qurish va ta`mirlash zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 203507673 | г.Ташкент | 90.00001239 | АО |
| 102 | "O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati | 200836354 | г.Ташкент | 98.25922044 | АО |
| 103 | "Kvarts" aksiyadorlik jamiyati | 200124765 | Фергана | 89.78260664 | АО |
| 104 | Chet el kapitali ishtirokidagi "Hamkorbank" aksiyadorlik tijorat banki | 200242936 | Андижан | .00380423 | АО |
| 105 | «O`ZQISHLOQELEKTRQURILISH» AKSIYADORLIK JAMIYATI | 200714671 | Самарканд | .35813386 | АО |
| 106 | "Qashqadaryo texnologik transport" aksiyadorlik jamiyati | 201560065 | Кашкадарья | 49.02790616 | АО |
| 107 | "O`ZSUVTA`MINOT" Aksiyadorlik jamiyati | 307224696 | г.Ташкент | 60.00000003 | АО |
| 108 | «Urganch ekskavator» aksiyadorlik jamiyati | 200409060 | Хорезм | 49.10814684 | АО |
| 109 | "Yoshlar" teleradiokanali" aksiyadorlik jamiyati | 206186265 | г.Ташкент | 50 | АО |
| 110 | "Agro invest sug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 206957334 | г.Ташкент | .49377839 | АО |
| 111 | "Pod`emnik" aksiyadorlik jamiyati | 200547509 | г.Ташкент | 9.77907524 | АО |
| 112 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | г.Ташкент | 74.15853797 | АО |
| 113 | "YANGI TEXNOLOGIYALAR" ILMIY-AXBOROT MARKAZI aksiyadorlik jamiyati | 201589463 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 114 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 115 | "O`zbekfilm" aksiyadorlik jamiyati | 200795984 | г.Ташкент | 93.47609264 | АО |
| 116 | "O`ZBEKISTON QAYTA SUG`URTA KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 312290679 | 100 | АО | |
| 117 | "O`zavtosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 201053918 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 118 | "Sovplastital" aksiyadorlik jamiyati | 200797554 | г.Ташкент | 30 | АО |
| 119 | "Urganch markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 203708684 | Хорезм | 51.41069076 | АО |
| 120 | Sirdaryo viloyat "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200322471 | Сырдарья | .02148701 | АО |

