Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | SAYXUNOBOD DEHQON BOZORI | 201439601 | Сырдарья | 56.04 | ООО |
| 1222 | O`ZMINDA | 301541133 | Навои | 50 | ООО |
| 1223 | NAVRO`Z AVTOULOV | 204749973 | Сырдарья | 51 | ООО |
| 1224 | MIRZAOBOD CHIROYI | 201887354 | Сырдарья | 51 | ООО |
| 1225 | KO`NCHI DEHQON BOZORI | 200966723 | Сырдарья | 51 | ООО |
| 1226 | MIRZACHO`L CHORRAXASI | 300919089 | Сырдарья | 99.47 | ООО |
| 1227 | DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QO`LLAB QUVATLASH BO`YICHA YAGONA INTEGRATOR-UZINFOCOM | 204118319 | г.Ташкент | 51 | ООО |
| 1228 | SOFTWAREAND IOT SYSTEMS | 311844067 | Хорезм | 20 | ООО |
| 1229 | TELEKOM CHORVA-PARRANDA | 302428097 | Таш. обл. | 21.57 | ООО |
| 1230 | TOSHAGROINVEST | 301451411 | Таш. обл. | 18.86 | ООО |
| 1231 | «GLOBAL TECHNOLOGY CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 310052738 | г.Ташкент | 49 | ООО |
| 1232 | INFORMATION TECHNOLOGY CENTER | 306575388 | г.Ташкент | 49 | ООО |
| 1233 | «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 303020732 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1234 | ALOQA PRINT | 204787223 | г.Ташкент | 42.51 | ООО |
| 1235 | XABAR GAZETASI TAHRIRIYATI | 201057531 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1236 | "DASTURIY MAHSULOTLAR VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TEXNOLOGIK PARKI DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305975326 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1237 | UNICON.UZ-FAN-TEXNIKA VA MARKETING TADQIQOTLARI MARKAZI | 200898586 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1238 | «SOLIQ MA`LUMOTLARINI QAYTA ISHLASH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309217988 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1239 | «SOLIQ MOBIL XIZMATI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 308572525 | Самарканд | 100 | ООО |
| 1240 | YANGI MIRZAOBOD | 311201874 | Сырдарья | 51 | ООО |

