Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | KUKAT BOZORI | 205626137 | Самарканд | 51 | ООО |
| 1662 | EXPRESS XIZMAT | 305033611 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1663 | NUROBOD NON BME | 305038991 | Самарканд | 100 | ООО |
| 1664 | TOSHKENT EKOLOGIK SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI | 203333163 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1665 | TOSHKENTLIFTXIZMATI | 302493042 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1666 | "UZAVTOVOKZAL SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200796104 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1667 | BLKTB-MEVASABZAVOT | 200795786 | г.Ташкент | 22.85 | ООО |
| 1668 | "CHILONZOR DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200796420 | г.Ташкент | 51 | ООО |
| 1669 | TOSHKENT-ZENNER | 202877491 | г.Ташкент | 45.06 | ООО |
| 1670 | TOSHKENT-OTCHOPARI | 200796476 | г.Ташкент | 73.06 | ООО |
| 1671 | UZBEKISTAN FILM HOLDING | 305676943 | г.Ташкент | 10 | ООО |
| 1672 | "KOREYS TILI MAR-KAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 305739444 | г.Ташкент | 50 | ООО |
| 1673 | FAZO-VIDEO | 200898207 | г.Ташкент | 93.19 | ООО |
| 1674 | CHILONZOR TUMAN SHAROB-SAVDO | 203825634 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1675 | ENERGOZASH`ITA-SILVER STAR | 301632240 | г.Ташкент | 15.84 | ООО |
| 1676 | CHILONZOR TUMANI KOMMUNAL TA`MIRLASH-AVARIYANI TIKLASH XIZMATI | 203711365 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1677 | O`RMONINVEST | 305882086 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1678 | «ZARBA AMMUNITION» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200795399 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1679 | VISO | 203122513 | г.Ташкент | 47.34 | ООО |
| 1680 | QULDA GILAM TUQISH KLASTERI | 308585445 | Самарканд | 50 | ООО |

