Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | "XUJAIKON TUZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200497516 | Сурхандарья | 28.47 | ООО |
| 802 | «AZIZ TEKS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 303511080 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 803 | MALIK MUXAMMAD ALI FAYZ AND CAPITAL | 308979895 | Сурхандарья | 99.99 | ООО |
| 804 | PENOPLAST SURKHON AND CAPITAL | 308978794 | Сурхандарья | 100 | ООО |
| 805 | B MIRZAKARIMOV NOMLI BEKOBOD TUMAN BIOFABRIKASI | 200556497 | Таш. обл. | 100 | ООО |
| 806 | TABIAT INOMLARI SAVDO SERVIS | 305707222 | г.Ташкент | 20.31 | ООО |
| 807 | O`ZAVTOSANOATTRANS | 201233352 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 808 | DIOKSID BIZNES | 302296904 | г.Ташкент | 37.36 | ООО |
| 809 | INNO TEXNOPARK | 309018032 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 810 | AGRIKOM | 205259736 | г.Ташкент | 49 | ООО |
| 811 | GIDROENERGO HIMOYA | 305057114 | г.Ташкент | 51 | ООО |
| 812 | ONIKS TASHKENT | 302922726 | г.Ташкент | 68.9 | ООО |
| 813 | GRAND TECHNO GROUP | 200994404 | г.Ташкент | 9.87 | ООО |
| 814 | BROADBAND SOLUTIONS | 303121599 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 815 | AVTO-OLAM | 202091672 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 816 | GIDROMEX MONTAJ | 302199082 | г.Ташкент | 49 | ООО |
| 817 | "INNOVATSION RIVOJLANISH NASHRIYOT-MATBAA UYI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305389667 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 818 | ENERGIYA VA RESURSLARNI TEJASH ILMIY-AMALIY VA O`QUV MARKAZI | 203673113 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 819 | TEXNOLOG-PLAST | 307083288 | г.Ташкент | 3.51 | ООО |
| 820 | TERMIZ TUMANI XO`JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 200495961 | Сурхандарья | 100 | ООО |

