Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | "Buxoroneftgazavtonaql" aksiyadorlik jamiyati | 201108467 | Бухара | 23.94127273 | АО |
| 802 | Quva tumani "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200171320 | Фергана | 51.00321159 | АО |
| 803 | "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | 207243390 | г.Ташкент | 96.42533932 | АО |
| 804 | "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" | 207215726 | г.Ташкент | 73.17782588 | АО |
| 805 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 806 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | г.Ташкент | 74.15853797 | АО |
| 807 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | г.Ташкент | 98.63857416 | АО |
| 808 | "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | г.Ташкент | 99.18489375 | АО |
| 809 | "O`zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki | 200833707 | г.Ташкент | 95.75671039 | АО |
| 810 | "O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati | 200836354 | г.Ташкент | 98.25922044 | АО |
| 811 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | г.Ташкент | 56.97683572 | АО |
| 812 | "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati | 201589828 | г.Ташкент | 99.25609206 | АО |
| 813 | "Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухара | 81.22894471 | АО |
| 814 | "Xo`jai jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 303463728 | Бухара | 57.91495221 | АО |
| 815 | "G`ijduvon dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200863274 | Бухара | 51 | АО |
| 816 | "Farg`ona qishloq ho`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 303130929 | Фергана | 100 | АО |
| 817 | "Farg`ona shahar "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200145787 | Фергана | 61.14866788 | АО |
| 818 | "Marg`ilon Fayz savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204775680 | Фергана | 51.00017202 | АО |
| 819 | Quva tumani "Rasta savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204758259 | Фергана | 51.0000056 | АО |
| 820 | "Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki | 200547792 | г.Ташкент | 70.84464146 | АО |

