Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 30801 | KOGON SHAHAR DAVLAT ARXIVI | 202165698 | Бухара | 100 | ГУ |
| 30802 | XONQA TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247529 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30803 | KARMANA TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 200035361 | Навои | 100 | ГУ |
| 30804 | "NAVOIY VILOYAT HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 200034220 | Навои | 100 | ГУ |
| 30805 | QUYI CHIRCHIQ TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207220824 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 30806 | QUYICHIRCHIQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200457984 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 30807 | NUROBOD TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ OVQAT MAHSULOTLARI HAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200779504 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30808 | NUROBOD TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200779496 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30809 | HAYVONLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH RO‘YXATGA OLISH VA KUZATISH MARKAZI | 310855315 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 30810 | SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI, CHORVACHILIK VA BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETINING TOSHKENT FILLIALI | 306843584 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 30811 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH DAVLAT QO`MITASI HUZURIDAGI O`ZBEKCHORVANASL AGENTLIGI | 306316154 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 30812 | VETERINARIYA DORI VOSITALARI OZUQABOP QO`SHIMCHALAR SIFATI VA MUOMALASI NAZORATI BO`YICHA DAVLAT ILMIY MARKAZI | 200794606 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 30813 | DAVLAT CHEGARASI VA TRANSPORTDAGI DAVLAT VETERINARIYA NAZORATI BOSHQARMASI | 201228112 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 30814 | JALAQUDUQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200268720 | Андижан | 100 | ГУ |
| 30815 | JALAQUDUQ TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247891 | Андижан | 100 | ГУ |
| 30816 | VETERINARIYA ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI | 202095137 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30817 | TOYLOQ TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201150282 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30818 | TOYLOQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200956885 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30819 | XONQA TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200429607 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30820 | SHAROF RASHIDOV TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201009961 | Джизак | 100 | ГУ |

