Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 32581 | 11-UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABI | 203233572 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32582 | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGINING QARSHI TUMAN YOSHLAR ISHLARI BO’LIMI | 309219289 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32583 | «20-SON MAKTABGACHA TA`LIM TASHKILOTI « Davlat muassasasi | 207310560 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32584 | КАРШИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО БЮРО | 207257018 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32585 | QARSHI TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI | 200688468 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32586 | QARSHI TUMAN MAHALLA VA NURONIYLARNI QO`LLAB-QUVVATLASH BO`LIMI | 207317155 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32587 | 14-DAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI | 207032654 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32588 | 6-DAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI | 207032567 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32589 | 37-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203233683 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32590 | 27-DAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI | 308847861 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32591 | QARSHI TUMAN AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZI | 306704749 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32592 | 33928-SONLI XARBIY QISM | 200946257 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32593 | 24-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203233629 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32594 | 47-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203229426 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32595 | 8-DAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI | 207032622 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32596 | КОВЧИН КИШЛОК УЧАСТКА ШИФОХО НАСИ | 203144074 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32597 | 22-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203233612 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32598 | ABU MUIN NASAFIY | 308353014 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32599 | MAKTABGACHA VA MAKTAB TA`LIMI HUZURIDAGI IXTISOSLASHTIRILGAN TA`LIM MUASSASALARI AGENTLIGI TIZIMIDAGI QARSHI TUMAN IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABI | 309862654 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32600 | QARSHI TUMAN AGROSANOAT TEXNIKUMI | 200688483 | Кашкадарья | 100 | ГУ |

