Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | IMMUNOGEN TEST | 206160734 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |
| 1682 | KINOMAKON | 310747021 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1683 | MECH-DEVICES | 311679747 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1684 | TADQIQOTCHILAR TURAR JOYI | 301997199 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1685 | GLOBAL ECO TECH | 305894593 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 1686 | INNOVATSION BIO TEXNOLOGIYALAR | 305721444 | Тошкент ш. | 80 | МЧЖ |
| 1687 | JADID ADABIY-BADIIY, ILMIY-MA`RIFIY, IJTIMOIY GAZETASI | 207075309 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1688 | O’ZBEK-TURK TEST MARKAZI | 202285564 | Тошкент ш. | 51.2 | МЧЖ |
| 1689 | STANDART TA`MIR | 305440754 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1690 | «CONFORMITY ASSESSMENT CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 312036629 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1691 | TV-PARK MEDIA | 305186026 | Тошкент ш. | 65 | МЧЖ |
| 1692 | STATE ACADEMY OF INNOVATIONS AND LAW | 306970181 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1693 | YONG`IN XAVFSIZLIGI | 202943552 | Тошкент ш. | .65 | МЧЖ |
| 1694 | SERIALLAR TV PLUS | 311314299 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1695 | KINO SAN`ATI TAHRIRIYATI | 309635800 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1696 | FAZO-VIDEO | 200898207 | Тошкент ш. | 93.19 | МЧЖ |
| 1697 | UZBEKISTAN FILM HOLDING | 305676943 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |
| 1698 | CINELINK | 311038364 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 1699 | UMOVIE GSS | 310397743 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1700 | «TSENTR ENERGOEFFEKTIVNIX TEXNOLOGIY I ALTERNATIVNOY ENERGETIKI» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 302694994 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |

