Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 35941 | UZBEK OVERSEAS GEOLOGY COMPANY | 311885490 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35942 | UZEX INNOVATION | 306156394 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35943 | POST PRINT | 203072362 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35944 | SHARQ-ZIYO-MARKET | 206957548 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35945 | NUR BARAKA KAPITAL | 303452020 | Джизак | 0 | УП (хоз.) |
| 35946 | ELGA XIZMAT JIZZAX | 305861904 | Джизак | 0 | УП (хоз.) |
| 35947 | ONIKS MIKOND | 304398640 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35948 | ONIKS BILLUR | 301290050 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35949 | UZELTEXPROM-MOTOROLA-TELEKOM-RADIO | 202957581 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35950 | CHEGARA | 201178904 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35951 | ORIENT ASSIST | 307673455 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35952 | "FAROVON SUG`URTA" Aksiyadorlik Jamiyati | 305472880 | г.Ташкент | 0 | АО |
| 35953 | ALS-KRED | 207134534 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35954 | AMERIKA TEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI | 311004827 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35955 | "TEZZGO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306022940 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35956 | "UZ OLEFINS INDUSTRY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 311471294 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35957 | SD MALL | 306853951 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35958 | "BUSINESS ROBOTS AI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311758940 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35959 | "KO`MIR TA`MINOT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 207016317 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35960 | AMERICAN BRIDGE | 309589613 | г.Ташкент | 0 | ООО |

