Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 35941 | UZBEK OVERSEAS GEOLOGY COMPANY | 311885490 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35942 | UZEX INNOVATION | 306156394 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35943 | POST PRINT | 203072362 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35944 | SHARQ-ZIYO-MARKET | 206957548 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35945 | NUR BARAKA KAPITAL | 303452020 | Жиззах | 0 | УК (хўж.) |
| 35946 | ELGA XIZMAT JIZZAX | 305861904 | Жиззах | 0 | УК (хўж.) |
| 35947 | ONIKS MIKOND | 304398640 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35948 | ONIKS BILLUR | 301290050 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35949 | UZELTEXPROM-MOTOROLA-TELEKOM-RADIO | 202957581 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35950 | CHEGARA | 201178904 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35951 | ORIENT ASSIST | 307673455 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35952 | "FAROVON SUG`URTA" Aksiyadorlik Jamiyati | 305472880 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35953 | ALS-KRED | 207134534 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35954 | AMERIKA TEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI | 311004827 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35955 | "TEZZGO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306022940 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35956 | "UZ OLEFINS INDUSTRY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 311471294 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35957 | SD MALL | 306853951 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35958 | "BUSINESS ROBOTS AI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311758940 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35959 | "KO`MIR TA`MINOT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 207016317 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35960 | AMERICAN BRIDGE | 309589613 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |

