Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | "Uzbekistan Airports" aksiyadorlik jamiyati | 306646884 | г.Ташкент | 75 | АО |
| 42 | "Yangiyo`l yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200466854 | Таш. обл. | 24.96147437 | АО |
| 43 | "Hududiy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306350099 | г.Ташкент | 59.9695883 | АО |
| 44 | "O`zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi | 203366731 | г.Ташкент | 69.2067273 | АО |
| 45 | "O`zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi" Aksiyadorlik jamiyati | 306834286 | г.Ташкент | 34.37887023 | АО |
| 46 | "O`zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306347741 | г.Ташкент | 60 | АО |
| 47 | "Toshshahartransxizmat" aksiyadorlik jamiyati | 302762364 | г.Ташкент | 74.99999968 | АО |
| 48 | "O`ZENERGOSOTISH" aksiyadorlik jamiyati | 310960914 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 49 | "UZGASTRADE" aksiyadorlik jamiyati | 309702449 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 50 | "Ipoteka-bank" aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | 202858483 | г.Ташкент | 19.16463579 | АО |
| 51 | "O`zbekiston temir yo`llari" aksiyadorlik jamiyati | 201051951 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 52 | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY INVESTITSIYA JAMG`ARMASI" aksiyadorlik jamiyati | 311799463 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 53 | "O`zavtosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 201053918 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 54 | "TEMIRYOLINFRATUZILMA" aksiyadorlik jamiyati | 310920400 | г.Ташкент | 14.99999989 | АО |
| 55 | "Uzbekistan Airways" aksiyadorlik jamiyati | 306628114 | г.Ташкент | 75 | АО |
| 56 | "Maxsuselektrtarmoqqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200837344 | г.Ташкент | 2.03115662 | АО |
| 57 | "O`zmarkazimpeks" aksiyadorlik jamiyati | 201281871 | г.Ташкент | 11.66049795 | АО |
| 58 | "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Aksiyadorlik jamiyati | 201051699 | г.Ташкент | 94.48969902 | АО |
| 59 | "Boshtransloyiha" Transport bo`yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | 201052150 | г.Ташкент | 28.4560908 | АО |
| 60 | "UzAssets" Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi investitsiya kompaniyasi | 307667826 | г.Ташкент | 100 | АО |

