Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | "Surxon parmalash ishlari"aksiyadorlik jamiyati | 200489572 | Сурхондарё | 52.24437085 | АЖ |
| 42 | "Qorako`ldonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200881023 | Бухоро | 83.60526667 | АЖ |
| 43 | "Surxondaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200471786 | Сурхондарё | 88.58094724 | АЖ |
| 44 | "Oqtosh-don" aksiyadorlik jamiyati | 200718864 | Самарқанд | 35.63638731 | АЖ |
| 45 | "Yangiqo`rg`on paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200725089 | Самарқанд | 21.38324354 | АЖ |
| 46 | "Qashqadaryoneftgazishchita`minot" aksiyadorlik jamiyati | 200676166 | Қашқадарё | 60.3436388 | АЖ |
| 47 | Qarshi shahar "Dehqon (oziq-ovqat) bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200671180 | Қашқадарё | 51.53834443 | АЖ |
| 48 | "Yerqo`rg`on" dehqon (oziq-ovqat) bozori aksiyadorlik jamiyati | 201937884 | Қашқадарё | 81.02265449 | АЖ |
| 49 | "Qashqadaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200670475 | Қашқадарё | 78.64245874 | АЖ |
| 50 | "Minora qurish ekspeditsiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200697734 | Қашқадарё | 20.09056895 | АЖ |
| 51 | "Dunyo-M" aksiyadorlik jamiyati | 201007054 | Қашқадарё | 18.98739547 | АЖ |
| 52 | "Qashqadaryo texnologik transport" aksiyadorlik jamiyati | 201560065 | Қашқадарё | 49.02790616 | АЖ |
| 53 | «Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta`mirlash» aksiyadorlik jamiyati | 200666828 | Қашқадарё | 18.17479422 | АЖ |
| 54 | "Qarshi Markaziy Buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201765370 | Қашқадарё | 53.94648632 | АЖ |
| 55 | "Zarbdor elevatori" aksiyadorlik jamiyati | 201357371 | Жиззах | 80.63471429 | АЖ |
| 56 | "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200998865 | Жиззах | 90.20502383 | АЖ |
| 57 | "O`zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati | 201782493 | Бухоро | 18.52086224 | АЖ |
| 58 | "Uzparta`minot" aksiyadorlik jamiyati | 201057294 | Бухоро | 36.14587442 | АЖ |
| 59 | "Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati | 200978613 | Бухоро | 51.07507122 | АЖ |
| 60 | "Surhonoziqovqatsanoati" aksiyadorlik jamiyati | 200479996 | Сурхондарё | 59.86342944 | АЖ |

