Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 29221 | KOSON AGRO BIZNES KASB-HUNAR KOLLEJI | 206966552 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 29222 | BO‘ZATOV TUMAN POLITEXNIKUMI | 200380164 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 29223 | KOSON TUMAN 3-SON POLITEXNIKUMI | 206965245 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 29224 | KOSON SANOAT KASB-HUNAR KOLLEJI | 206927584 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 29225 | UZUN TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 207003942 | Сурхондарё | 100 | ДМ |
| 29226 | UZUN AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI | 201068502 | Сурхондарё | 100 | ДМ |
| 29227 | UZUN TUMAN 2-SON POLITEXNIKUMI | 201320584 | Сурхондарё | 100 | ДМ |
| 29228 | BAG`DOD TUMANI POLITEXNIKA KASB-HUNAR KOLLEJI | 206921664 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 29229 | BAG`DOD AGROSANOAT KASB-HUNAR KOLLEJI | 206929415 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 29230 | BAG‘DOD TUMAN POLITEXNIKUMI | 207004538 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 29231 | BAG`DOD XIZMAT KO`RSATISH VA SERVIS KASB-HUNAR KOLLEJI | 206968011 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 29232 | BAG‘DOD AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI | 200158841 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 29233 | BANDIXON AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI | 206969398 | Сурхондарё | 100 | ДМ |
| 29234 | BANDIXON TUMAN POLITEXNIKUMI | 206716260 | Сурхондарё | 100 | ДМ |
| 29235 | BANDIXON SUV XO‘JALIGI VAMELIORATSIYA TEXNIKUMI | 202626804 | Сурхондарё | 100 | ДМ |
| 29236 | "TUPROQQAL’A TUMAN 1-SON TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 200208952 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 29237 | TOSHKENT TURIZM VA MADANIY MEROS TEXNIKUMI | 200648097 | Тошкент ш. | 100 | ДМ |
| 29238 | TOSHKENT IQTISODIYOT VA SOLIQ TEXNIKUMI | 200648034 | Тошкент ш. | 100 | ДМ |
| 29239 | G‘OZG‘ON SHAHAR POLITEXNIKUMI | 206967511 | Навоий | 100 | ДМ |
| 29240 | KOSON AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI | 201614899 | Қашқадарё | 100 | ДМ |

