Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 35541 | 1-SON ENERGOMONTAJ POEZDI | 200796057 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35542 | MIRAKI HOSTEL | 311135023 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35543 | GRANITE STONE | 307319141 | Самарқанд | 0 | МЧЖ |
| 35544 | "Granit" aksiyadorlik jamiyati | 200769137 | Самарқанд | 0 | АЖ |
| 35545 | KASBGA O‘QITISH INNOVATSION MARKAZI | 308933193 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35546 | KOKAND-ELKAM NASOS | 207013804 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35547 | INPROMKOMPOZIT | 308295197 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35548 | EDUMEDIA CORPORATION | 307513108 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35549 | SQB MIKROMOLIYA TASHKILOTI | 311804829 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35550 | SQB VENTURES | 311837565 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35551 | "SQB TOWER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311309288 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35552 | "BERUNIY - AGRO STAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311935942 | Қорақалп. | 0 | МЧЖ |
| 35553 | «SHOVOT TEXTILE PROJECT INVEST» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 311477223 | Хоразм | 0 | МЧЖ |
| 35554 | "ASAKA-AGRO STAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311974325 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35555 | CHIMGAN RESIDENCE | 311702092 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35556 | SQB CONSTRUCTION | 306859967 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35557 | "BUXORO BETON ZAVODI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311966231 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35558 | "SQB CAPITAL" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305678140 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35559 | "XIVA TRADE CENTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311584193 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35560 | TERMIZ MAXSUS QURILISH | 304284411 | Сурхондарё | 0 | УК (хўж.) |

