Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 35721 | UNG ENK MOBILE | 305084010 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35722 | POYTAXT DORI-DARMON | 308639867 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35723 | MARHAMAT AGRO-PILLA | 305172756 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35724 | ANDIJON MINTAQAVIY PAXTA TERMINALI | 206532579 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35725 | MODERN STAFFING SERVIS | 301341857 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35726 | ASAKA AGRO IMPEKS | 302322966 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35727 | QO`RG`ONTEPA TUMAN DEXQON BOZORI MASULYATI CHEKLANGAN JAMIYATI TARKIBIDAGI SABZAVOT SAVDO RIVOJ | 302315998 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35728 | BULOQBOSHI AGRO - PILLA | 304998740 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35729 | ANDIJON PILLA TAYORLOV | 201686913 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35730 | ANDIJON PARRANDA | 302904050 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35731 | ANDIJON XO`JALIK MADANIY MOLLARI BAZASI | 200218703 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35732 | "DAFNA AND" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305002412 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35733 | INTER GARDEN ASAKA | 301793453 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35734 | ANDIJON PARRANDA | 302904050 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35735 | OLTINKO`L TUMAN AGRO PILLA | 305174895 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35736 | INTEGRAL SHEDEVR PREMIUM | 307411646 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35737 | GLOBAL UNITRADE COMPLEX | 307383888 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35738 | UNG WOOLIM VALVE | 304540346 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35739 | Toshkent viloyati "DORI-DARMON" aksiyadorlik jamiyati | 200625846 | Тошкент в. | 0 | АЖ |
| 35740 | PAXTAOBOD TUMAN YONG`INGA QARSHI KURASH JAMIYATI | 206959323 | Андижон | 0 | МЧЖ |

