Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 35821 | 1-SON ENERGOMONTAJ POEZDI | 200796057 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35822 | MIRAKI HOSTEL | 311135023 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35823 | GRANITE STONE | 307319141 | Самарқанд | 0 | МЧЖ |
| 35824 | "Granit" aksiyadorlik jamiyati | 200769137 | Самарқанд | 0 | АЖ |
| 35825 | KASBGA O‘QITISH INNOVATSION MARKAZI | 308933193 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35826 | KOKAND-ELKAM NASOS | 207013804 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35827 | INPROMKOMPOZIT | 308295197 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35828 | EDUMEDIA CORPORATION | 307513108 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35829 | SQB MIKROMOLIYA TASHKILOTI | 311804829 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35830 | SQB VENTURES | 311837565 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35831 | "SQB TOWER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311309288 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35832 | "BERUNIY - AGRO STAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311935942 | Қорақалп. | 0 | МЧЖ |
| 35833 | «SHOVOT TEXTILE PROJECT INVEST» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 311477223 | Хоразм | 0 | МЧЖ |
| 35834 | "ASAKA-AGRO STAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311974325 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35835 | CHIMGAN RESIDENCE | 311702092 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35836 | SQB CONSTRUCTION | 306859967 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35837 | "BUXORO BETON ZAVODI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311966231 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35838 | "SQB CAPITAL" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305678140 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35839 | "XIVA TRADE CENTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311584193 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35840 | TERMIZ MAXSUS QURILISH | 304284411 | Сурхондарё | 0 | УК (хўж.) |

