Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
21581 | Дамас | 2020 | спецтехники | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI MARKAZIY POLIKLINIKASI | 202218432 | 100 |
21582 | Дамас | 2018 | спецтехники | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI MARKAZIY POLIKLINIKASI | 202218432 | 100 |
21583 | Дамас | 2012 | спецтехники | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI MARKAZIY POLIKLINIKASI | 202218432 | 100 |
21584 | PIKAP D | 2020 | спецтехники | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI MARKAZIY POLIKLINIKASI | 202218432 | 100 |
21585 | Дамас | 2017 | спецтехники | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI MARKAZIY POLIKLINIKASI | 202218432 | 100 |
21586 | DAMAS | 2009 | легковой автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI POSTDA-NA POSTU GAZETALARI VA QALQON-SHIT JURNALLARI BIRLASHGAN TAHRIRIYATI | 200637499 | 100 |
21587 | Lacetti | 2012 | легковой автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI POSTDA-NA POSTU GAZETALARI VA QALQON-SHIT JURNALLARI BIRLASHGAN TAHRIRIYATI | 200637499 | 100 |
21588 | NEXIA 1.6 | 2015 | легковой автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI POSTDA-NA POSTU GAZETALARI VA QALQON-SHIT JURNALLARI BIRLASHGAN TAHRIRIYATI | 200637499 | 100 |
21589 | Lacetti 1.5 | 2021 | легковой автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI POSTDA-NA POSTU GAZETALARI VA QALQON-SHIT JURNALLARI BIRLASHGAN TAHRIRIYATI | 200637499 | 100 |
21590 | DAMAS | 2019 | легковой автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGINING ANDIJON AKADEMIK LITSEYI | 202615564 | 100 |
21591 | NEXIA | 2019 | легковой автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGINING ANDIJON AKADEMIK LITSEYI | 202615564 | 100 |
21592 | ISUZU ZAR HP 26 | 2019 | автобус | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGINING ANDIJON AKADEMIK LITSEYI | 202615564 | 100 |
21593 | Автобус SAZ NP 26 | 2019 | автобус | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGINING QORAQALPOQ AKADEMIK LITSEYI | 204711515 | 100 |
21594 | DAMAS-2 | 2019 | легковой автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGINING QORAQALPOQ AKADEMIK LITSEYI | 204711515 | 100 |
21595 | NEXIA-3 AV-GS16 | 2019 | легковой автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGINING QORAQALPOQ AKADEMIK LITSEYI | 204711515 | 100 |
21596 | Chevrolet Damas | 2004 | легковой автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGINING SURXONDARYO AKADEMIK LITSEYI | 207014311 | 100 |
21597 | SAZNP26 | 2018 | автобус | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGINING SURXONDARYO AKADEMIK LITSEYI | 207014311 | 100 |
21598 | DAMAS DLX GM UZ | 2019 | легковой автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGINING SURXONDARYO AKADEMIK LITSEYI | 207014311 | 100 |
21599 | Nexia 3 AV GS28 | 2019 | легковой автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGINING SURXONDARYO AKADEMIK LITSEYI | 207014311 | 100 |
21600 | Ласетти Джентра | 2018 | легковой автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI INVESTITSIYALAR BO`YICHA DAVLAT QO`MITASI SAMARQAND VILOYATI BOSH BOSHQARMASI | 305425186 | 100 |
Jami: