Ру Ўз O'z En

Давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш

Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати

Етарли даражада

Етарли даражада

Ўрта даражада

Етарли даражада эмас

Паст даражада

Қониқарсиз даражада


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши
1 "POPDONMAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200087242 Наманган 92.84 92.84
2 "TURON BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI 201055108 Тошкент ш. 99.26 0.13
3 "NAMANGANDONMAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200048234 Наманган 0.53 0.59
4 "BOYOVUT PAXTA TOZALASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200302758 Сирдарё 91.28 0.26
5 "XOVOS DON MAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200328771 Сирдарё 94.17 94.17
6 "YO`LREFTRANS" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200325998 Сирдарё 47.97 47.97
7 "AGROKIMYOHIMOYA" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200322471 Сирдарё 0.02 70.36
8 «SURXONDARYODONMAHSULOTLARI» AKSIYADORLIK JAMIYATI 200471786 Сурхондарё 88.58 88.58
9 «SHO`RCHI DON MAXSULOTLARI AKSIYADORLIK JAMIYATI» AKSIYADORLIK JAMIYATI 200501368 Сурхондарё 47.06 47.06
10 "SHARG`UN KO`MIR" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200494307 Сурхондарё 99.93 99.93
11 "QONIRAT UN ZAVODI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200383721 Қорақалп. 95.66 95.66
12 «QORAQALPOQ AGROKIMYOHIMOYA» AKSIYADORLIK JAMIYATI 201759987 Қорақалп. 0.04 0.04
13 "TAHIATOSH DON MAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200366496 Қорақалп. 91.1 91.1
14 "NUKUS DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200357104 Қорақалп. 46.28 0.35
15 "QARAQALPAQ DAN MAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 201036454 Қорақалп. 80.82 0.22
16 «O`ZBEKNEFTGAZ» AKSIYADORLIK JAMIYATI 200837914 Тошкент ш. 99.95 0.27
17 "OLOY DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200984163 Тошкент ш. 98.65 98.65
18 "NAVRO'Z DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 201806588 Тошкент ш. 96.29 96.29
19 "SIRG`ALI DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200648833 Тошкент ш. 95.54 95.54
20 «UCHQO`RG`ONDONMAXSULOTLARI» AKSIYADORLIK JAMIYATI 200062812 Наманган 66.31 66.31

Ушбу қидирув майдонидан ИНН, номи ва Давлат улуши бўйича қидириш мумкин.