Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | "ARMATURNO-IZOLYATORNIY ZAVOD" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 207207197 | Тошкент в. | 15.51 | МЧЖ |
| 1002 | ASAKA RAVON YO`LLAR | 306557433 | Андижон | 100 | МЧЖ |
| 1003 | ANGREN ENERGO SERVIS | 304261535 | Тошкент в. | 10 | МЧЖ |
| 1004 | MIRZO ULUG`BEK IXTISOSLASHGAN DEHQON BOZORI | 307477080 | Тошкент в. | 51 | МЧЖ |
| 1005 | YANGIYO’L TUMAN LABOROTORIYA | 309158594 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1006 | QXMITI AGROMASH | 311783516 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1007 | YANGIYO`L MARVARIDI | 304817094 | Тошкент в. | 1.56 | МЧЖ |
| 1008 | MADANIYAT DEHQON BOZORI | 200294570 | Андижон | 51 | МЧЖ |
| 1009 | PAXTAOBOD DEXQON BOZORI | 200294555 | Андижон | 51 | МЧЖ |
| 1010 | PAXTAOBOD SOHIL SAVDO KOMPLEKSI | 204725505 | Андижон | 59.28 | МЧЖ |
| 1011 | PAXTAOBOD TUMANI SAVDO VA ISHLAB CHIQARISH | 200294856 | Андижон | 31.45 | МЧЖ |
| 1012 | SHAHRIXON SHAROB SAVDO | 300159917 | Андижон | 100 | МЧЖ |
| 1013 | SHAHRIXON TUMAN DEHQON BOZORI | 200251213 | Андижон | 51.02 | МЧЖ |
| 1014 | MARXAMAT TUMAN DEHQON BOZORI | 200286295 | Андижон | 51 | МЧЖ |
| 1015 | MINGTEPA SAVDO KOMPLEKSI | 204725497 | Андижон | 51 | МЧЖ |
| 1016 | ASAKA HAYOTI GAZETASI TAHRIRIYATI | 200246194 | Андижон | 100 | МЧЖ |
| 1017 | VODIY SARA-URUG‘LARI | 310020570 | Андижон | 14.94 | МЧЖ |
| 1018 | ASAKA SHAXAR ASAKA DEHQON BOZORI | 201338822 | Андижон | 51.02 | МЧЖ |
| 1019 | OLTIN SHINGIL AGROFIRMASI | 303718795 | Андижон | 67.04 | МЧЖ |
| 1020 | UNG ECONN | 304470251 | Тошкент в. | 50 | МЧЖ |

