Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | POYTAXT-EKSPORT EKSPORTCHILARGA VA SARMOYADORLARGA KO`MAK KO`RSATISH MARKAZI | 203702004 | Тошкент ш. | 15.63 | МЧЖ |
| 1142 | INDUSTRIAL SAFETY CORPORATION | 306873319 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |
| 1143 | «OTEL O`ZBEKISTON» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 200524845 | Тошкент ш. | 80.13 | МЧЖ |
| 1144 | "COMPRESS-TRIKOT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312605569 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1145 | GOLD MOON TASHKENT | 306652649 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1146 | INNOVATSIYA TEXNOLOGIYALARI MARKAZI | 305798238 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1147 | O`ZTIBLOYIHA | 200522974 | Тошкент ш. | 74.16 | МЧЖ |
| 1148 | MARKAZ SHAROB SAVDO | 202924909 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1149 | DAVLAT EKOLOGIK SERTIFIKATLASHTIRISH VA STANDARTLASHTIRISH MARKAZI | 202453220 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1150 | " O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI INVESTITSIYALAR JAMG‘ARMASI " Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306601995 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1151 | GALVANIK TECHNOLOGY SYSTEMS | 303763608 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1152 | "SERGELI-AVTOTEXXIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200640464 | Тошкент ш. | 97.31 | МЧЖ |
| 1153 | "MA‘NO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312617743 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1154 | GRAND ROAD TASHKENT | 305864424 | Тошкент ш. | 37.89 | МЧЖ |
| 1155 | FAIZ CO | 306656824 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1156 | MATBUOT TEXNO SERVIS | 205645779 | Тошкент ш. | 12.5 | МЧЖ |
| 1157 | «AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306546945 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1158 | UNSHIT SHINA | 206251913 | Тошкент ш. | 12.29 | МЧЖ |
| 1159 | BSHARKUZ | 305730590 | Тошкент ш. | 49.9 | МЧЖ |
| 1160 | TEXNOPARK | 306493973 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |

