Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | QOROVULBOZOR DEHQON BOZORI | 201828703 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 1602 | BUXORO AGROSERVIS MTP | 201514359 | Бухоро | 16.6 | МЧЖ |
| 1603 | «SHOFIRKON DEHQON BOZORI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201114286 | Бухоро | 55.16 | МЧЖ |
| 1604 | BUXORO QURULISHIJINIRING | 207211050 | Бухоро | 100 | МЧЖ |
| 1605 | G`IJDUVON TUMAN TRANSPORT VA AVTOTURARGOHLARGA XIZMAT KO`RSATISH KORXONASI | 204396418 | Бухоро | 100 | МЧЖ |
| 1606 | SAHOVAT DEHQON BOZORI | 202014251 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 1607 | SHARQ DEXQON BOZORI | 201414245 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 1608 | SITORA AVTOBOZORI | 202482709 | Бухоро | 51.09 | МЧЖ |
| 1609 | KOGON FAYZ SAVDO KOMPLEKSI | 203256006 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 1610 | «KOGON UY-JOYLARDAN VA NOTURAR JOYLARDAN FOYDALANISH VA HISOBGA OLISH» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 303957824 | Бухоро | 100 | МЧЖ |
| 1611 | BUXORO SHIFOKORI GAZETASI TAHRIRIYATI | 207193146 | Бухоро | 100 | МЧЖ |
| 1612 | BUXARA AGRO FRUKT | 303581074 | Бухоро | 1.87 | МЧЖ |
| 1613 | GALA OSIYO DEHQONOBOD DEHQON BOZORI | 201937536 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 1614 | «BUXARA BESTSEEDS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 310103926 | Бухоро | 100 | МЧЖ |
| 1615 | SAVDO KOMPLEKSI MIROBOD | 307141018 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 1616 | BUXORO MEHMONXONASI | 307002767 | Бухоро | 100 | МЧЖ |
| 1617 | G`IJDUVON XO`JAI-JAXON | 204705173 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 1618 | «BUKHARA FLOWERS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306955057 | Бухоро | 100 | МЧЖ |
| 1619 | ALPOMISH-SAVDO KOMPLEKSI | 305069409 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 1620 | BUXORO YO`LLOYIHA | 201514628 | Бухоро | 51.93 | МЧЖ |

