Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 35441 | "XORAZM KITOB " Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200408814 | Хоразм | 0 | МЧЖ |
| 35442 | PAXTAOBOD TUMAN YONG`INGA QARSHI KURASH JAMIYATI | 206959323 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35443 | "QUVA WACHTEL NON" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305005194 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35444 | HUMAYRO | 305022142 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35445 | TOTLI NON | 305392292 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35446 | MARG`ILON ISSIQ NONLARI | 303324377 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35447 | SOFT BREAD | 305392127 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35448 | KONDITER MASTER | 302004862 | Фарғона | 0 | УК (хўж.) |
| 35449 | GOFRA BOX | 302552450 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35450 | GOLD MACARON | 305399536 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35451 | ECO HLEB | 305391935 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35452 | SO`X OQTEPA SADOQ BALIG`I | 302867604 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35453 | "QO`QON SHAHAR DIAGNOSTIKA MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 206969294 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35454 | "Qo`qon don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200918322 | Фарғона | 0 | АЖ |
| 35455 | "MASTONA" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 200136308 | Фарғона | 0 | АЖ |
| 35456 | ATM TEXTILE FERGANA | 305230794 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35457 | CHIRCHIQ-AVTOSAVDO | 206771131 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35458 | SHURTAN GKM QURILISH MONTAJ VA TA‘MIRLASH BOSHQARMASI | 206881501 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35459 | UNG ENK MOBILE | 305084010 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35460 | ECOLOYIHA LOYIHALASH INSTITUTI | 310861618 | Фарғона | 0 | МЧЖ |

