Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 35701 | "XORAZM KITOB " Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200408814 | Хоразм | 0 | МЧЖ |
| 35702 | PAXTAOBOD TUMAN YONG`INGA QARSHI KURASH JAMIYATI | 206959323 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35703 | "QUVA WACHTEL NON" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305005194 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35704 | HUMAYRO | 305022142 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35705 | TOTLI NON | 305392292 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35706 | MARG`ILON ISSIQ NONLARI | 303324377 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35707 | SOFT BREAD | 305392127 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35708 | KONDITER MASTER | 302004862 | Фарғона | 0 | УК (хўж.) |
| 35709 | GOFRA BOX | 302552450 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35710 | GOLD MACARON | 305399536 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35711 | ECO HLEB | 305391935 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35712 | SO`X OQTEPA SADOQ BALIG`I | 302867604 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35713 | "QO`QON SHAHAR DIAGNOSTIKA MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 206969294 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35714 | "Qo`qon don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200918322 | Фарғона | 0 | АЖ |
| 35715 | "MASTONA" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 200136308 | Фарғона | 0 | АЖ |
| 35716 | ATM TEXTILE FERGANA | 305230794 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35717 | CHIRCHIQ-AVTOSAVDO | 206771131 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35718 | SHURTAN GKM QURILISH MONTAJ VA TA‘MIRLASH BOSHQARMASI | 206881501 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35719 | UNG ENK MOBILE | 305084010 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35720 | ECOLOYIHA LOYIHALASH INSTITUTI | 310861618 | Фарғона | 0 | МЧЖ |

