11-avgust kuni o‘tkazilgan onlayn savdolarda jami 743 ta lot savdoga chiqarildi. Shundan boshlang‘ich narxi 88,7 mlrd so‘m bo‘lgan 316 ta lot 90,9 mlrd so‘mga realizatsiya qilindi.
| T/r | Lotlar toifasi | Lotlar soni | Boshlang‘ich narxi | Sotilgan narxi | Yer maydoni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davlat mulki ijarasi | 16 ta | 0,2 mlrd so‘m | 0,5 mlrd so‘m | — |
| 2 | Davlat ishtirokidagi korxonalar mulklari | 15 ta | 77,2 mlrd so‘m | 77,3 mlrd so‘m | — |
| 3 | Yer uchastkalari | 103 ta | 8,9 mlrd so‘m | 10,4 mlrd so‘m | 8,6 ga |
| 4 | Qishloq xo‘jaligi yer uchastkalari | 162 ta | 2,3 mlrd so‘m | 2,7 mlrd so‘m | 1 673,3 ga |
| 5 | Boshqalar | 20 ta | 0,02 mlrd so‘m | 0,03 mlrd so‘m | — |
| Jami | 316 ta | 88,62 mlrd so‘m | 90,93 mlrd so‘m |
Savdolarning e’tiborga molik natijalari
| Hudud | Lot tavsifi | Boshlang‘ich narxi | Sotilgan narxi |
|---|---|---|---|
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Nukus shahri | Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumining bo‘sh turgan texnik maydoni, yillik ijara | 19 mln so‘m | 128 mln so‘m |
| Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani | “BRB Capital” MChJning “BRB-Invest Development” MChJ ustav fondidagi 99,9 foiz ulushi | — | 69,9 mlrd so‘m |
| Toshkent shahri, Yangihayot tumani | Qurilish sanoati korxonasini tashkil etish uchun yer uchastkasi | 749 mln so‘m | 824 mln so‘m |
O‘tkazilgan savdolarda jami 533 nafar yuridik va jismoniy shaxs ishtirok etdi.
Ayni paytda umumiy qiymati 34,4 trln so‘m bo‘lgan 118 019 ta lot savdoga qo‘yilgan.
SamDavaktiv matbuot xizmati

