Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | SAYXUNOBOD DEHQON BOZORI | 201439601 | Сирдарё | 56.04 | МЧЖ |
| 1222 | O`ZMINDA | 301541133 | Навоий | 50 | МЧЖ |
| 1223 | NAVRO`Z AVTOULOV | 204749973 | Сирдарё | 51 | МЧЖ |
| 1224 | MIRZAOBOD CHIROYI | 201887354 | Сирдарё | 51 | МЧЖ |
| 1225 | KO`NCHI DEHQON BOZORI | 200966723 | Сирдарё | 51 | МЧЖ |
| 1226 | MIRZACHO`L CHORRAXASI | 300919089 | Сирдарё | 99.47 | МЧЖ |
| 1227 | DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QO`LLAB QUVATLASH BO`YICHA YAGONA INTEGRATOR-UZINFOCOM | 204118319 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 1228 | SOFTWAREAND IOT SYSTEMS | 311844067 | Хоразм | 20 | МЧЖ |
| 1229 | TELEKOM CHORVA-PARRANDA | 302428097 | Тошкент в. | 21.57 | МЧЖ |
| 1230 | TOSHAGROINVEST | 301451411 | Тошкент в. | 18.86 | МЧЖ |
| 1231 | «GLOBAL TECHNOLOGY CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 310052738 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 1232 | INFORMATION TECHNOLOGY CENTER | 306575388 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 1233 | «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 303020732 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1234 | ALOQA PRINT | 204787223 | Тошкент ш. | 42.51 | МЧЖ |
| 1235 | XABAR GAZETASI TAHRIRIYATI | 201057531 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1236 | "DASTURIY MAHSULOTLAR VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TEXNOLOGIK PARKI DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305975326 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1237 | UNICON.UZ-FAN-TEXNIKA VA MARKETING TADQIQOTLARI MARKAZI | 200898586 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1238 | «SOLIQ MA`LUMOTLARINI QAYTA ISHLASH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309217988 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1239 | «SOLIQ MOBIL XIZMATI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 308572525 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 1240 | YANGI MIRZAOBOD | 311201874 | Сирдарё | 51 | МЧЖ |

