Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | AGROFRESH | 301325639 | Навоий | 51.39 | МЧЖ |
| 1242 | SHOMANAY DIYXAN BAZARI | 202288386 | Қорақалп. | 51.81 | МЧЖ |
| 1243 | "TELECOM DEVICES PRO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302236108 | Навоий | 91.91 | МЧЖ |
| 1244 | UZKOR LIGHTING | 301374594 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 1245 | "POLIETILEN QUVURLAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301685230 | Навоий | 24.17 | МЧЖ |
| 1246 | POLIPROPILEN QUVURLAR | 301685208 | Навоий | 44.49 | МЧЖ |
| 1247 | HAYAT POWER CABLE SYSTEMS | 302171585 | Навоий | 50 | МЧЖ |
| 1248 | NAVOIY HUNAN PULP | 301728151 | Навоий | 52.49 | МЧЖ |
| 1249 | KARMANA TUMANI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207123152 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 1250 | TOSHKENT AVTOSAVDO | 206121679 | Тошкент в. | 51 | МЧЖ |
| 1251 | NUROBOD NON BME | 305038991 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 1252 | TOSHMETROQURILISH | 200796365 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1253 | «O`ZBEK-O`MON INVESTITSIYA KOMPANIYASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 301504691 | Тошкент ш. | 25 | МЧЖ |
| 1254 | JAMIYAT IJTIMOIY-SIYOSIY GAZETASI | 206800774 | Тошкент ш. | 56.68 | МЧЖ |
| 1255 | ELLIKQAL`A DEXQON BOZORI | 200400407 | Қорақалп. | 51 | МЧЖ |
| 1256 | TAQIYATAS DIYXAN BAZARI | 200366590 | Қорақалп. | 51 | МЧЖ |
| 1257 | «KARAUZYAK DEHQON BOZORI» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 202221153 | Қорақалп. | 51 | МЧЖ |
| 1258 | IMPERIUM AGRO TUR | 305446595 | Қорақалп. | 100 | МЧЖ |
| 1259 | MOYNAQ DIYHAN BAZARI | 200937995 | Қорақалп. | 85 | МЧЖ |
| 1260 | O`ZERAECABLE | 301423421 | Навоий | 50 | МЧЖ |

