Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | «O`zbekiston metallurgiya kombinati» aksiyadorlik jamiyati | 200460222 | Тошкент в. | 92.51 | АЖ |
| 1662 | "O`zmaxsusmontajqurilish" aksiyadorlik kompaniyasi | 201221898 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 1663 | "TOSHKENT ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310624412 | Тошкент в. | 100 | АЖ |
| 1664 | "Toshkent - Osiyo" aksiyadorlik jamiyati | 203666406 | Тошкент в. | 46.67371541 | АЖ |
| 1665 | "Suvmash" aksiyadorlik jamiyati | 200663071 | Тошкент ш. | 46.99978816 | АЖ |
| 1666 | "Olmazor kichik sanoat zonasi" aksiyadorlik jamiyati | 200846033 | Тошкент ш. | 95.60412929 | АЖ |
| 1667 | "Savdoenergo" aksiyadorlik jamiyati | 201054987 | Тошкент ш. | 98.46104788 | АЖ |
| 1668 | "O`ZQXM-XOLDING" aksiyadorlik jamiyati | 201777245 | Тошкент ш. | 90.45220661 | АЖ |
| 1669 | "Pod`emnik" aksiyadorlik jamiyati | 200547509 | Тошкент ш. | 9.77907524 | АЖ |
| 1670 | Chet el investitsiyasi ishtirokidagi "Toshkentvino kombinati" aksiyadorlik jamiyati | 200547634 | Тошкент ш. | 2.39068397 | АЖ |
| 1671 | O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Tibbiyot bosh boshqarmasi "O`zbekiston" dam olish-sog`lomlashtirish aksiyadorlik jamiyati | 200543309 | Тошкент ш. | 57.02463766 | АЖ |
| 1672 | "O`ZVAGONTA`MIR" Aksiyadorlik jamiyati | 203661294 | Тошкент ш. | 39.00001583 | АЖ |
| 1673 | "O`zenergoinjiniring" aksiyadorlik jamiyati | 200837409 | Тошкент ш. | 40.55301344 | АЖ |
| 1674 | "O`ZBEKISTON SHAMPANI" aksiyadorlik jamiyati | 200547738 | Тошкент ш. | 17.19153895 | АЖ |
| 1675 | "Uztrade" aksiyadorlik jamiyati | 303719034 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 1676 | "ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 201941144 | Тошкент ш. | 3.90665823 | АЖ |
| 1677 | "O`zbekiston pochtasi" aksiyadorlik jamiyati | 200833833 | Тошкент ш. | 61.00173555 | АЖ |
| 1678 | "O`ZSUVTA`MINOT" Aksiyadorlik jamiyati | 307224696 | Тошкент ш. | 60.00000003 | АЖ |
| 1679 | "Ipak Yo`li" aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | 200542744 | Тошкент ш. | .00032019 | АЖ |
| 1680 | «Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta`mirlash» aksiyadorlik jamiyati | 200666828 | Қашқадарё | 18.17479422 | АЖ |

