Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | KUKAT BOZORI | 205626137 | Самарқанд | 51 | МЧЖ |
| 1662 | EXPRESS XIZMAT | 305033611 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1663 | NUROBOD NON BME | 305038991 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 1664 | TOSHKENT EKOLOGIK SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI | 203333163 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1665 | TOSHKENTLIFTXIZMATI | 302493042 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1666 | "UZAVTOVOKZAL SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200796104 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1667 | BLKTB-MEVASABZAVOT | 200795786 | Тошкент ш. | 22.85 | МЧЖ |
| 1668 | "CHILONZOR DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200796420 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 1669 | TOSHKENT-ZENNER | 202877491 | Тошкент ш. | 45.06 | МЧЖ |
| 1670 | TOSHKENT-OTCHOPARI | 200796476 | Тошкент ш. | 73.06 | МЧЖ |
| 1671 | UZBEKISTAN FILM HOLDING | 305676943 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |
| 1672 | "KOREYS TILI MAR-KAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 305739444 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 1673 | FAZO-VIDEO | 200898207 | Тошкент ш. | 93.19 | МЧЖ |
| 1674 | CHILONZOR TUMAN SHAROB-SAVDO | 203825634 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1675 | ENERGOZASH`ITA-SILVER STAR | 301632240 | Тошкент ш. | 15.84 | МЧЖ |
| 1676 | CHILONZOR TUMANI KOMMUNAL TA`MIRLASH-AVARIYANI TIKLASH XIZMATI | 203711365 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1677 | O`RMONINVEST | 305882086 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1678 | «ZARBA AMMUNITION» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200795399 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1679 | VISO | 203122513 | Тошкент ш. | 47.34 | МЧЖ |
| 1680 | QULDA GILAM TUQISH KLASTERI | 308585445 | Самарқанд | 50 | МЧЖ |

