Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | BESHQO`RG`ON SAVDO | 303914101 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1682 | CONCRETE TECHNOLOGY | 305423363 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1683 | POYTAXT AVTO PARKING | 303102510 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1684 | RAQAMLI RIVOJLANISH DEPARTAMENTI | 307326141 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1685 | TOSHKENT MADANIY DIZAYN VA BEZASH | 302447675 | Тошкент ш. | 25 | МЧЖ |
| 1686 | GOLD MOON TASHKENT | 306652649 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1687 | INNOVATSIYA TEXNOLOGIYALARI MARKAZI | 305798238 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1688 | BSHARKUZ | 305730590 | Тошкент ш. | 49.9 | МЧЖ |
| 1689 | AVTOMOBIL YO`LLARI QO`MITASI TARKIBIDAGI XORIJIY TILLAR O`QUV MARKAZI | 309044555 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1690 | RAQAMLI KADASTR | 306602733 | Тошкент ш. | 48.57 | МЧЖ |
| 1691 | MA`MURIY BINO MAXSUS SERVIS | 206753335 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1692 | "KOMPRADOR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 201633124 | Тошкент ш. | 12.15 | МЧЖ |
| 1693 | «KOSMIK MONITORING VA GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARI MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309589486 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1694 | CHILONZOR AVTO-PARKING | 306466903 | Тошкент ш. | 97.93 | МЧЖ |
| 1695 | GREEN BIOTECH | 305819810 | Тошкент ш. | 15 | МЧЖ |
| 1696 | KINO SAN`ATI TAHRIRIYATI | 309635800 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1697 | «O`ZMELIOMASHLIZING» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 300767864 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1698 | TASHBUS GAZ XIZMAT | 306083748 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1699 | TOSHINVESTPLAST | 202484942 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 1700 | NEFTGAZMONTAJ | 204993861 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |

