Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 35721 | MARHAMAT AGRO-PILLA | 305172756 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35722 | Toshkent viloyati "DORI-DARMON" aksiyadorlik jamiyati | 200625846 | Тошкент в. | 0 | АЖ |
| 35723 | MODERN STAFFING SERVIS | 301341857 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35724 | ASAKA AGRO IMPEKS | 302322966 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35725 | QO`RG`ONTEPA TUMAN DEXQON BOZORI MASULYATI CHEKLANGAN JAMIYATI TARKIBIDAGI SABZAVOT SAVDO RIVOJ | 302315998 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35726 | BULOQBOSHI AGRO - PILLA | 304998740 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35727 | ANDIJON PILLA TAYORLOV | 201686913 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35728 | ANDIJON PARRANDA | 302904050 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35729 | ANDIJON XO`JALIK MADANIY MOLLARI BAZASI | 200218703 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35730 | "DAFNA AND" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305002412 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35731 | INTER GARDEN ASAKA | 301793453 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35732 | ANDIJON PARRANDA | 302904050 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35733 | OLTINKO`L TUMAN AGRO PILLA | 305174895 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35734 | INTEGRAL SHEDEVR PREMIUM | 307411646 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35735 | GLOBAL UNITRADE COMPLEX | 307383888 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35736 | UNG WOOLIM VALVE | 304540346 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35737 | ZAHRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI ANDIJON HALQARO AEROPORTI | 200241011 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35738 | SIRIUS-ALFA | 300553790 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35739 | "Navoiy dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | 200000034 | Навоий | 0 | АЖ |
| 35740 | ANDIJON MINTAQAVIY PAXTA TERMINALI | 206532579 | Андижон | 0 | МЧЖ |

