Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | FARG`ONA AGROSERVIS MASHINA-TRAKTOR PARKI | 200153477 | Фарғона | 6.35 | МЧЖ |
| 1062 | «KATTAKURGAN BUSINESS SERVICES» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 308842229 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 1063 | QIRGULI ISSIQ NONLARI | 303318684 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1064 | KIMYOGAR YOSHLAR MADANIYAT BOG`I | 302623299 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1065 | "EVROOSIYO TAPO-DISK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203588265 | Фарғона | 18.55 | МЧЖ |
| 1066 | O`Z-HANWOO ENGINEERING | 301416058 | Фарғона | 50 | МЧЖ |
| 1067 | FARGONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI | 200202099 | Фарғона | 58.5 | МЧЖ |
| 1068 | TAXIATOSH DOKA NON | 305075686 | Қорақалп. | 100 | МЧЖ |
| 1069 | TAQÍYATAS ÍSSÍLÍQ TARMAQLARÍ | 205200708 | Қорақалп. | 99 | МЧЖ |
| 1070 | "NURAFSHON SIHATGOHI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 309572414 | Фарғона | 10.7 | МЧЖ |
| 1071 | BEKOBOD GO`SHT-SUT SAVDO | 200460261 | Тошкент в. | 25.17 | МЧЖ |
| 1072 | BEKOBODYO`LINDUSTRIYA | 301661499 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1073 | BEKOBOD G`ISHT INVEST | 302146496 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1074 | DONATA PHARMA | 304869308 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1075 | BEKOBOD-UMK-PARRANDA | 306565684 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1076 | "AS-ANDIJON-SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203508213 | Андижон | 49.93 | МЧЖ |
| 1077 | UZUM-SHAROB EKSPORT | 303743964 | Андижон | 23.28 | МЧЖ |
| 1078 | «AS ASIA TEXTILE» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 306121984 | Андижон | 80.04 | МЧЖ |
| 1079 | OBOD HUDUD KOMPLEKS | 308942293 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 1080 | LAZZATLI RIZQ NON NE`MATLARI | 304022490 | Фарғона | 100 | МЧЖ |

