Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | BUXORO VILOYAT KO‘ZI OJIZLAR MAXSUS KUTUBXONASI | 206977942 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 2282 | "KO’KDALA TUMAN 49-SON MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312527000 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 2283 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI BUXORO VILOYATI MADANIYAT BOSHQARMASI | 310551314 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 2284 | «BUXORO VILOYATI MUSIQALI DRAMA TEATRI» Davlat muassasasi | 201512875 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 2285 | O`ZBEK MILLIY MAQOM SAN`ATI MARKAZINING BUXORO VILOYATI HUDUDIY BO`LIMI | 310042117 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 2286 | "2-SON "DO’STLIK" MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 309687720 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 2287 | "4-SON "ZAMONDOSH" MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 309687769 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 2288 | ""ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR" NOMIDAGI 5-SON MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 309687903 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 2289 | ""ABU ABDULLOH RO’DAKIY" NOMIDAGI 3-SON MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 309687658 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 2290 | «O`ZBEKKONSERT DAVLAT MUASSASASI BUXORO VILOYAT BO`LIMI» Davlat muassasasi | 203669630 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 2291 | O`ZBEKISTON DAVLAT FILARMONIYASI BUXORO VILOYAT BO`LINMASI | 203701307 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 2292 | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI TIZIMIDAGI BUXORO VILOYATI QO‘G‘IRCHOQ TEATRI» Davlat muassasasi | 201429828 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 2293 | BUXORO SHAHAR BOLALAR MADANIYAT VA ISTIROHAT BOG`LARI MA`MURIYATI | 202065799 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 2294 | BUXORO SHAHAR 1-SONLI BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 205919088 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 2295 | AHMADJON IXTIYOROV NOMLI 5-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 203123764 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 2296 | BUXORO SHAHAR 4-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 205919064 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 2297 | ""ABU ALI IBN SINO" NOMIDAGI 1-SON MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312459687 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 2298 | « SHOFIRKON TUMANI 40-SON TUMAN MADANIYAT MARKAZI» DAVLAT MUASSASASI | 312461615 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 2299 | "KO’KDALA TUMAN MADANIYAT BO’LIMI" Davlat muassasasi | 309576068 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 2300 | BUXORO SHAHAR MADANIYAT BO‘LIMI | 201512789 | Бухоро | 100 | ДМ |

