Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 33281 | "Sirg`ali dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200648833 | г.Ташкент | 95.542 | АО |
| 33282 | "KO`PRIKQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 200796358 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 33283 | "Yunusobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202606829 | г.Ташкент | 94.94923077 | АО |
| 33284 | "Navro`z dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201806588 | г.Ташкент | 96.29482517 | АО |
| 33285 | "Mirobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200985272 | г.Ташкент | 94.39834587 | АО |
| 33286 | "O`ZBEKISTON QAYTA SUG`URTA KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 312290679 | 100 | АО | |
| 33287 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Xalqaro Hamkorlik Markazi" kompaniyasi | 203348018 | г.Ташкент | 79.27259253 | АО |
| 33288 | "O`zekspomarkaz" Milliy ko`rgazma kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | 201121745 | г.Ташкент | 98.90922333 | АО |
| 33289 | "Nukus dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200357104 | Каракалп. | 46.27672441 | АО |
| 33290 | "Namangan chorsu dehqon universal bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200055321 | Наманган | 77.62245066 | АО |
| 33291 | "Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati shaklidagi savdo kompleksi | 201973983 | Наманган | 56.98003415 | АО |
| 33292 | "YANGI TEXNOLOGIYALAR" ILMIY-AXBOROT MARKAZI aksiyadorlik jamiyati | 201589463 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 33293 | "NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310622519 | Навои | 100 | АО |
| 33294 | "NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 301078448 | Навои | 100 | АО |
| 33295 | "ORGRES" Aksiyadorlik jamiyati | 200797522 | г.Ташкент | 7.28925421 | АО |
| 33296 | "Sovplastital" aksiyadorlik jamiyati | 200797554 | г.Ташкент | 30 | АО |
| 33297 | "O`zbekinvest" eksport-import sug`urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 201222058 | г.Ташкент | 75.34990417 | АО |
| 33298 | "Toshneftegazqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 202737167 | г.Ташкент | 55.26260998 | АО |
| 33299 | "Markaziy Ippodrom" aksiyadorlik jamiyati | 301736435 | г.Ташкент | 86.29935679 | АО |
| 33300 | "Oloy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200984163 | г.Ташкент | 98.65123563 | АО |

