Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 35801 | «NEFTGAZQURILISHTA`MIR» AKSIYADORLIK JAMIYATI | 201514248 | Бухоро | 0 | АЖ |
| 35802 | LOKOMOTIV PROFESSIONAL FUTBOL KLUBI | 203905265 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35803 | TRANSPORT TARMOQLARINI QURISH | 310182932 | Тошкент ш. | 0 | УК (хўж.) |
| 35804 | DORKOMPLEKTSNAB SERVIS | 302063079 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35805 | GENERAL AVIATION FUEL SUPPLIES | 304767498 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35806 | UGAM-CHOTQOL DAVLAT BIOSFERA REZERVATI | 304641964 | Тошкент ш. | 0 | УК (хўж.) |
| 35807 | O‘ZTEMIRYO‘LEKSPEDITSIYA | 201534405 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35808 | TRANS AFG‘ON TEMIR YO‘LI | 311941588 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35809 | TEMIR YO‘L VOKZALLARI | 310916396 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35810 | JELDOR-KOMPLEKT | 308441023 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35811 | RAILWAY MEDIA | 304972591 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35812 | "TEMIRYO`LKARGO" Aksiyadorlik jamiyati | 311101414 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35813 | "O`ZTEMIRYO`LMASHTA`MIR" aksiyadorlik jamiyati | 201051864 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35814 | "O`ztemiryo`lyo`lovchi" aksiyadorlik jamiyati | 202472894 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35815 | "TEMIRYOLEKSPRESS" aksiyadorlik jamiyati | 310921201 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35816 | TEMIR YO‘L EKSPRESS | 311323518 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35817 | TEMIR YO‘L INFRA TUZILMA | 311323145 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35818 | "MAXSUS MEXANIZATSIYALASHGAN YO'L STANSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310037596 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35819 | SOGDIANA TRANS | 207109366 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35820 | SIRDARYO SAYXUN DON | 303907505 | Сирдарё | 0 | МЧЖ |

