Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | "Uzbekistan Airports" aksiyadorlik jamiyati | 306646884 | Тошкент ш. | 75 | АЖ |
| 42 | "Yangiyo`l yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200466854 | Тошкент в. | 24.96147437 | АЖ |
| 43 | "Hududiy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306350099 | Тошкент ш. | 59.9695883 | АЖ |
| 44 | "O`zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi | 203366731 | Тошкент ш. | 69.2067273 | АЖ |
| 45 | "O`zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi" Aksiyadorlik jamiyati | 306834286 | Тошкент ш. | 34.37887023 | АЖ |
| 46 | "O`zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306347741 | Тошкент ш. | 60 | АЖ |
| 47 | "Toshshahartransxizmat" aksiyadorlik jamiyati | 302762364 | Тошкент ш. | 74.99999968 | АЖ |
| 48 | "O`ZENERGOSOTISH" aksiyadorlik jamiyati | 310960914 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 49 | "UZGASTRADE" aksiyadorlik jamiyati | 309702449 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 50 | "Ipoteka-bank" aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | 202858483 | Тошкент ш. | 19.16463579 | АЖ |
| 51 | "O`zbekiston temir yo`llari" aksiyadorlik jamiyati | 201051951 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 52 | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY INVESTITSIYA JAMG`ARMASI" aksiyadorlik jamiyati | 311799463 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 53 | "O`zavtosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 201053918 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 54 | "TEMIRYOLINFRATUZILMA" aksiyadorlik jamiyati | 310920400 | Тошкент ш. | 14.99999989 | АЖ |
| 55 | "Uzbekistan Airways" aksiyadorlik jamiyati | 306628114 | Тошкент ш. | 75 | АЖ |
| 56 | "Maxsuselektrtarmoqqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200837344 | Тошкент ш. | 2.03115662 | АЖ |
| 57 | "O`zmarkazimpeks" aksiyadorlik jamiyati | 201281871 | Тошкент ш. | 11.66049795 | АЖ |
| 58 | "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Aksiyadorlik jamiyati | 201051699 | Тошкент ш. | 94.48969902 | АЖ |
| 59 | "Boshtransloyiha" Transport bo`yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | 201052150 | Тошкент ш. | 28.4560908 | АЖ |
| 60 | "UzAssets" Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi investitsiya kompaniyasi | 307667826 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |

