Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | O`Z-HANWOO ENGINEERING | 301416058 | Фарғона | 50 | МЧЖ |
| 1562 | GAZCHITRANS | 202908713 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1563 | KIMYOGAR YOSHLAR MADANIYAT BOG`I | 302623299 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1564 | FARG`ONA VILOYAT TIBBIY TEXNIKALARGA XIZMAT KO`RSATISH MARKAZI | 304289064 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1565 | QIRGULI ISSIQ NONLARI | 303318684 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1566 | LAZZATLI RIZQ NON NE`MATLARI | 304022490 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1567 | FARG`ONA SAVDO MAJMUASI | 205653555 | Фарғона | 82.14 | МЧЖ |
| 1568 | AVTOMASHINA BOZORI | 204705671 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1569 | BESHBOLA GREEN INDUSTRY DEHQON BOZORI | 307469447 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1570 | FARG`ONA AGROSERVIS MASHINA-TRAKTOR PARKI | 200153477 | Фарғона | 6.35 | МЧЖ |
| 1571 | "FARG`ONA AVTOMARKAZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200153825 | Фарғона | 42.31 | МЧЖ |
| 1572 | UZSUNGWOO | 301948646 | Фарғона | 50 | МЧЖ |
| 1573 | O`ZAVIALIZING | 202493884 | Тошкент ш. | 73.53 | МЧЖ |
| 1574 | BEK TO`PI SAVDO KOMPLEKSI | 302781737 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1575 | NEW CLIMATE INNOVATIONS CENTER | 310508509 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1576 | RESPUBLIKA STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI | 200794431 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1577 | AVTOMOBIL KORXONASI TOSHMETROQURILISH | 200795708 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1578 | SERIALLAR TV PLUS | 311314299 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1579 | «2-SON TUNNEL OTRYADI TOSHMETROQURILISH» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 200795779 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1580 | "EVROOSIYO TAPO-DISK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203588265 | Фарғона | 18.55 | МЧЖ |

